| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_JAL_PREOJT_WL | WL | Faible | 45 min |
| QNH | METEO |
| 1013 | CAVOK - 240° 7 KT |
| COOR DEP S | DEP S | DEP N | COOR DEP N |
|---|---|---|---|
| ST | ST | ST | ST |
OBJECTIFS :
Gestion du départ dégroupé en anticroisement.
DEROULEMENT :
Quelques départs PB sans conflit
| HEURE | INDICATIF | ÉVÈNEMENT |
|---|---|---|
| 10:00 | Durant la simu, quelques mauvais collationnements. Si pas rattrapés, mauvaise action pilote. |